全讯白菜策略
推荐2017年免试攻读硕士学位研究生排名公示
全院师生:
按照《三度白菜网站关于做好推荐2017年免试攻读硕士学位研究生准备工作的通知》要求及相关文件精神,学院认真落实成绩及加分项审核等工作,现将符合推荐2017年免试攻读硕士学位研究生要求的员工综合成绩排名进行公示,名单见附件。
员工对公示对象如有意见,可通过来电、来访等形式,向学院反映。
公示时间:9月7日-9月13日
受理部门:学院办公室
受理地址:节能楼207室
受理电话:(0451)86413208/86413209
联系人:李老师/王老师
全讯白菜策略
2016年9月7日
附件:
三度白菜网站推荐2017年免试攻读硕士学位研究生排名名单(50%)
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学习成绩 | 优秀加分 | 总分 | 公司 排名 | 专业 排名 | ||||
平均学分绩 | (竞赛+德育) (满分5分) | |||||||||||
1 | 1130240222 | 黄建青 | 能源与动力工程 | 91.7725 | 2 | 93.7725 | 1 | 1 | ||||
2 | 1130240115 | 曲智斌 | 能源与动力工程 | 92.1341 | 1 | 93.1341 | 2 | 2 | ||||
3 | 1130240521 | 韦健飞 | 能源与动力工程 | 92.8771 | 92.8771 | 3 | 3 | |||||
4 | 1130240131 | 王涛 | 能源与动力工程 | 89.5527 | 3 | 92.5527 | 4 | 4 | ||||
5 | 1130250105 | 王嘉欣 | 核工程与核技术 | 89.8837 | 2.6 | 92.4837 | 5 | 1 | ||||
6 | 1130240216 | 刘丹 | 能源与动力工程 | 92.037 | 92.037 | 6 | 5 | |||||
7 | 1130220104 | 牛翔 | 飞行器动力工程 | 89.5667 | 1 | 90.5667 | 7 | 1 | ||||
8 | 1130240312 | 闫昭琦 | 能源与动力工程 | 90.2449 | 90.2449 | 8 | 6 | |||||
9 | 1130240221 | 邰曈 | 能源与动力工程 | 88.285 | 1.8 | 90.085 | 9 | 7 | ||||
10 | 1130240226 | 张振铎 | 能源与动力工程 | 86.8455 | 3 | 89.8455 | 10 | 8 | ||||
11 | 1130240112 | 郄志鹏 | 能源与动力工程 | 86.1916 | 3 | 89.1916 | 11 | 9 | ||||
12 | 1130240419 | 张晓罗 | 能源与动力工程 | 89.1768 | 89.1768 | 12 | 10 | |||||
13 | 1130240209 | 王可欣 | 能源与动力工程 | 86.0509 | 3 | 89.0509 | 13 | 11 | ||||
14 | 1130240211 | 齐宝恒 | 能源与动力工程 | 88.6587 | 88.6587 | 14 | 12 | |||||
15 | 1130240309 | 金家辉 | 能源与动力工程 | 86.6671 | 1.8 | 88.4671 | 15 | 13 | ||||
16 | 1130240224 | 石雷 | 能源与动力工程 | 83.3168 | 5 | 88.3168 | 16 | 14 | ||||
17 | 1130250103 | 冯致远 | 核工程与核技术 | 88.2964 | 88.2964 | 17 | 2 | |||||
18 | 1130220105 | 张敬 | 飞行器动力工程 | 88.2954 | 88.2954 | 18 | 2 | |||||
19 | 1130240408 | 张育嘉 | 能源与动力工程 | 88.2089 | 88.2089 | 19 | 15 | |||||
20 | 1130250118 | 梁永广 | 核工程与核技术 | 86.3181 | 1.8 | 88.1181 | 20 | 3 | ||||
21 | 1130240306 | 巩赟 | 能源与动力工程 | 88.0814 | 88.0814 | 21 | 16 | |||||
22 | 1130240229 | 陈顺 | 能源与动力工程 | 87.7437 | 87.7437 | 22 | 17 | |||||
23 | 1130240415 | 于晓滢 | 能源与动力工程 | 87.5464 | 87.5464 | 23 | 18 | |||||
24 | 1130240304 | 贾伯阳 | 能源与动力工程 | 87.4665 | 87.4665 | 24 | 19 | |||||
25 | 1130240533 | 金亮 | 能源与动力工程 | 82.3614 | 5 | 87.3614 | 25 | 20 | ||||
26 | 1130240225 | 赵亚芬 | 能源与动力工程 | 87.3611 | 87.3611 | 26 | 21 | |||||
27 | 1130240317 | 李海玉 | 能源与动力工程 | 87.3029 | 87.3029 | 27 | 22 | |||||
28 | 1130240124 | 刘明君 | 能源与动力工程 | 86.6838 | 0.6 | 87.2838 | 28 | 23 | ||||
29 | 1130220113 | 康普童 | 飞行器动力工程 | 87.2523 | 87.2523 | 29 | 3 | |||||
30 | 1130240410 | 郭延铭 | 能源与动力工程 | 87.2298 | 87.2298 | 30 | 24 | |||||
31 | 1130240119 | 薛松 | 能源与动力工程 | 87.1493 | 87.1493 | 31 | 25 | |||||
32 | 1130240218 | 李永吉 | 能源与动力工程 | 86.9455 | 86.9455 | 32 | 26 | |||||
33 | 1130220109 | 王奥 | 飞行器动力工程 | 86.6523 | 86.6523 | 33 | 4 | |||||
34 | 1130240310 | 黄钟文 | 能源与动力工程 | 86.5874 | 86.5874 | 34 | 27 | |||||
35 | 1130240315 | 王峥 | 能源与动力工程 | 84.5174 | 2 | 86.5174 | 35 | 28 | ||||
36 | 1130240206 | 张秀 | 能源与动力工程 | 86.5132 | 86.5132 | 36 | 29 | |||||
37 | 1130240313 | 李伟航 | 能源与动力工程 | 86.488 | 86.488 | 37 | 30 | |||||
38 | 1130240413 | 高鹏 | 能源与动力工程 | 81.3268 | 5 | 86.3268 | 38 | 31 | ||||
39 | 1130240319 | 卞立强 | 能源与动力工程 | 86.2369 | 86.2369 | 39 | 32 | |||||
40 | 1130220128 | 王聪 | 飞行器动力工程 | 83.2006 | 3 | 86.2006 | 40 | 5 | ||||
41 | 1130220114 | 张世博 | 飞行器动力工程 | 85.0529 | 1 | 86.0529 | 41 | 6 | ||||
42 | 1130240210 | 裴桐 | 能源与动力工程 | 85.8629 | 85.8629 | 42 | 33 | |||||
43 | 1130240118 | 王妍 | 能源与动力工程 | 82.7946 | 3 | 85.7946 | 43 | 34 | ||||
44 | 1130220102 | 刘磊磊 | 飞行器动力工程 | 85.6931 | 85.6931 | 44 | 7 | |||||
45 | 1130240329 | 罗余曦 | 能源与动力工程 | 85.6036 | 85.6036 | 45 | 35 | |||||
46 | 1130240311 | 韩冬梅 | 能源与动力工程 | 85.4653 | 85.4653 | 46 | 36 | |||||
47 | 1130220124 | 胡彦孜 | 飞行器动力工程 | 79.8454 | 5 | 84.8454 | 47 | 8 | ||||
48 | 1130240107 | 寇凯凯 | 能源与动力工程 | 83.8162 | 1 | 84.8162 | 48 | 37 | ||||
49 | 1130240518 | 张舜禹 | 能源与动力工程 | 82.8994 | 1.8 | 84.6994 | 49 | 38 | ||||
50 | 1130240123 | 徐林琪 | 能源与动力工程 | 84.5054 | 84.5054 | 50 | 39 | |||||
51 | 1130240207 | 祁元玮 | 能源与动力工程 | 84.4629 | 84.4629 | 51 | 40 | |||||
52 | 1130240220 | 吴逸凡 | 能源与动力工程 | 84.2353 | 84.2353 | 52 | 41 | |||||
53 | 1130220122 | 李乐 | 飞行器动力工程 | 84.1563 | 84.1563 | 53 | 9 | |||||
54 | 1130240208 | 王爽 | 能源与动力工程 | 84.0928 | 84.0928 | 54 | 42 | |||||
55 | 1130240517 | 樊蓉 | 能源与动力工程 | 83.3675 | 0.6 | 83.9675 | 55 | 43 | ||||
56 | 1130240324 | 余飞鹏 | 能源与动力工程 | 83.7844 | 83.7844 | 56 | 44 | |||||
57 | 1130240328 | 黄铭滨 | 能源与动力工程 | 83.5126 | 83.5126 | 57 | 45 | |||||
58 | 1130240301 | 周振星 | 能源与动力工程 | 83.3719 | 83.3719 | 58 | 46 | |||||
59 | 1130240420 | 肖挺 | 能源与动力工程 | 83.3524 | 83.3524 | 59 | 47 | |||||
60 | 1130240120 | 许逸群 | 能源与动力工程 | 81.4635 | 1.8 | 83.2635 | 60 | 48 | ||||
61 | 1130240217 | 王俊宇 | 能源与动力工程 | 81.4443 | 1.8 | 83.2443 | 61 | 49 | ||||
62 | 1130240511 | 时越 | 能源与动力工程 | 82.7819 | 82.7819 | 62 | 50 | |||||
63 | 1130240332 | 李杰灵 | 能源与动力工程 | 82.4766 | 82.4766 | 63 | 51 | |||||
64 | 1130220132 | 马宁 | 飞行器动力工程 | 82.0149 | 82.0149 | 64 | 10 | |||||
65 | 1130240223 | 赵文可 | 能源与动力工程 | 81.9784 | 81.9784 | 65 | 52 | |||||
66 | 1130240212 | 陶明 | 能源与动力工程 | 80.1419 | 1.8 | 81.9419 | 66 | 53 | ||||
67 | 1130240520 | 舒坚 | 能源与动力工程 | 81.791 | 81.791 | 67 | 54 | |||||
68 | 1130240101 | 胡伟轩 | 能源与动力工程 | 81.5689 | 81.5689 | 68 | 55 | |||||
69 | 1130220116 | 陈思远 | 飞行器动力工程 | 81.3897 | 81.3897 | 69 | 11 | |||||
70 | 1130220131 | 王彦飞 | 飞行器动力工程 | 81.373 | 81.373 | 70 | 12 | |||||
71 | 1130240323 | 程新毓 | 能源与动力工程 | 81.1317 | 81.1317 | 71 | 56 | |||||
72 | 1130240525 | 邓永康 | 能源与动力工程 | 81.0898 | 81.0898 | 72 | 57 | |||||
73 | 1130240507 | 白祁秦冀 | 能源与动力工程 | 80.0428 | 1 | 81.0428 | 73 | 58 | ||||
74 | 1130240426 | 阮朝辉 | 能源与动力工程 | 80.9595 | 80.9595 | 74 | 59 | |||||
75 | 1130240510 | 常洪 | 能源与动力工程 | 80.9301 | 80.9301 | 75 | 60 | |||||
76 | 1130240404 | 贺雪娆 | 能源与动力工程 | 80.6851 | 80.6851 | 76 | 61 | |||||
77 | 1130240409 | 李军章 | 能源与动力工程 | 80.5601 | 80.5601 | 77 | 62 | |||||
78 | 1130240128 | 程指扬 | 能源与动力工程 | 79.7539 | 0.6 | 80.3539 | 78 | 63 | ||||
79 | 1130240532 | 李国栋 | 能源与动力工程 | 80.2572 | 80.2572 | 79 | 64 | |||||
80 | 1130240425 | 杨飞跃 | 能源与动力工程 | 80.1952 | 80.1952 | 80 | 65 | |||||
81 | 1130240320 | 王泽钦 | 能源与动力工程 | 80.0808 | 80.0808 | 81 | 66 | |||||
82 | 1130240418 | 李奇杰 | 能源与动力工程 | 79.975 | 79.975 | 82 | 67 | |||||
83 | 1130240530 | 朱海锐 | 能源与动力工程 | 79.9548 | 79.9548 | 83 | 68 | |||||
84 | 1130220127 | 胡凯 | 飞行器动力工程 | 79.7799 | 79.7799 | 84 | 13 | |||||
85 | 1130240121 | 范云涛 | 能源与动力工程 | 79.4725 | 79.4725 | 85 | 69 | |||||
86 | 1130240325 | 邱忠勇 | 能源与动力工程 | 79.4311 | 79.4311 | 86 | 70 | |||||
87 | 1130240422 | 朱明磊 | 能源与动力工程 | 79.2827 | 79.2827 | 87 | 71 | |||||
88 | 1130240321 | 曾伟泽 | 能源与动力工程 | 79.2796 | 79.2796 | 88 | 72 | |||||
89 | 1130240528 | 甘露 | 能源与动力工程 | 79.17 | 79.17 | 89 | 73 | |||||
90 | 1130220126 | 张一癸 | 飞行器动力工程 | 79.0874 | 79.0874 | 90 | 14 | |||||
91 | 1130240424 | 王大海 | 能源与动力工程 | 78.922 | 78.922 | 91 | 74 | |||||
92 | 1130220107 | 邱大朋 | 飞行器动力工程 | 78.9115 | 78.9115 | 92 | 15 | |||||
93 | 1130240111 | 徐元清 | 能源与动力工程 | 78.5269 | 78.5269 | 93 | 75 | |||||
94 | 1130220110 | 刘晟 | 飞行器动力工程 | 78.4764 | 78.4764 | 94 | 16 | |||||
95 | 1130250109 | 杨森 | 核工程与核技术 | 78.4614 | 78.4614 | 95 | 4 | |||||
96 | 1130240104 | 沈嘉炜 | 能源与动力工程 | 78.418 | 78.418 | 96 | 76 | |||||
97 | 1130220112 | 佟磊 | 飞行器动力工程 | 78.1437 | 78.1437 | 97 | 17 | |||||
98 | 1130240213 | 唐宇翔 | 能源与动力工程 | 78.0916 | 78.0916 | 98 | 77 | |||||
注:指标根据学校数量,按院排名下发,在国家系统中报名时按专业排名上报数据。