能源公司考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
能源公司2024年第二次博士生招生硕博连读考核成绩 | ||
报名号 | 姓名 | 综合考核成绩 |
20240144 | 来金旺 | 96.3 |
20240383 | 周之豪 | 95.8 |
20240242 | 陈帅 | 95.5 |
20240302 | 牟光远 | 95.3 |
20240243 | 刘冠宇 | 93.3 |
20240335 | 刘冠男 | 92.8 |
20240238 | 谢维潇 | 92.3 |
20240013 | 侯承欣 | 92.0 |
20240068 | 李淳哲 | 91.7 |
20240183 | 王伟光 | 91.2 |
20240196 | 张学伟 | 89.8 |
20240222 | 随银全 | 86.7 |
20240258 | 冷爽 | 86.5 |
20240135 | 刁彦淇 | 86.0 |
20240028 | 宋一丹 | 85.8 |
20240136 | 于涛 | 84.3 |
根据综合材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果,结合导师和公司招生需求,确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:来金旺、周之豪、陈帅、牟光远、刘冠宇、刘冠男、谢维潇、侯承欣、王伟光。
国际产学研用专项:李淳哲(专业型)
人工智能专项:冷爽(专业型)
本录取结果公示期为10个工作日(即日起)。如对录取结果有异议,请与公司联系。
联 系 人:张老师
联系电话:0451-86413209
能源科学与工程公司
2024年5月26日